Описание
Планшетные принтеры с ультрафиолетовым отверждением предназначены для печати на широкоформатных носителях с поддержкой высокого разрешения (1200 DPI). Благодаря использованию печатающих головок Kyocera серии KJ4A обеспечивается высокое качество детализации изображений, точность цветопередачи и четкость текста.
Преимущества широкоформатных ультрафиолетовых принтеров
1. Детализация
Высокая точность передачи оттенков и плавное перетекание полутонов обеспечивается благодаря установке печатающих головок Kyocera, с разрешением 1200 DPI (точек на дюйм) и переменным объёмом впрыска чернил (4/6//10 пл).
2. Производительность
По скорости печати представленные широкоформатные принтеры превосходят большинство моделей аналогов на рынке. Машины оснащаются тремя однорядными головками, производительностью до 45 кв. м/час.
Печатающие головки Kyocera KJ4A
Количество дюз: 2656 ед.
Физическое разрешение: 300 DPI (точек на дюйм)
Объем впрыска: переменный 4-6-10 пл (пиколитров)
Максимальная рабочая частота: 30 кГц
Эффективная ширина печати: 112 мм
Модель принтера | |
||
Печатающая головка | Kyocera KJ4A | ||
Количество головок | 2-4 шт. (однорядные) | ||
Разрешение печати | 1000 × 1200 DPI (точек на дюйм) | ||
Режимы печати | Одно- и двунаправленный | ||
Скорость печати | 4 прохода | 6 проходов | 8 проходов |
45 кв. м/час | 30 кв. м/час | 25 кв. м/час | |
Ширина носителя | 2.5 м × 1.2 м | ||
Толщина носителя | 100 мм | ||
Тип носителя | Жесткие и гибкие материалы | ||
Используемые чернила | Экологически безопасные ультрафиолетовые чернила без летучих органических соединений | ||
Цвет чернил | C, M, Y, K, W | ||
Формат ввода | Adobe Postscript Level 3, PDF, JPEG, TIFF, EPS, AI | ||
Габариты оборудования | 4760 мм (длина) × 1960 мм (ширина) × 1320 мм (высота) | ||
Вес установки | 1700 кг | ||
Потребляемая мощность | 50A | ||
Параметры электропитания | 220В переменного тока (±10%); одна фаза; 50 / 60 Гц | ||
Сертификаты соответствия | CE, FCC | ||
Растровые процессоры | Seeget, Onyx и Caldera | ||
Ультрафиолетовая сушка | Ртутные УФ-лампы или светодиодные излучатели (по выбору) | ||
Интерфейс | PCI-E | ||
Условия эксплуатации | Отдельное чистое помещение с хорошей вентиляцией Диапазон температур: 18ºC ~ 30ºC (64°F ~ 86°F ) Уровень влажности: 40% ~ 70% Вентиляция: вытяжной вентилятор производительностью 600 кубических футов в минуту | ||
Примечание: фактическая комплектация оборудования может отличаться от указанных выше характеристик |